Pokémon Japan TCG API
Game slug pokemon-japanInactive
Pokémon Japan is present in our API catalog but marked inactive. Data may be incomplete or subject to change before the game goes live; subscribe to catalog notifications from your dashboard when the game is activated.
203
Expansions (API)
26,739
Cards (API)
27
Sealed SKUs (API)
26,739
Cards with image (digest)
UTC 2026-05-03
132
Avg cards / expansion
27
Sealed links (expansions)
Digest snapshot dated 2026-05-03 (UTC): expansions 203, cards 26,739, sealed 27—aligned with daily catalog emails.
Expansions in this API catalog
Each row links to the matching set on the main Vendor Tools database (consumer site) in a new tab. API requests use the API slug column under /api/public/v1/pokemon-japan/expansions/….
| Expansion | API slug | Code | Released | Cards | Sealed links | Database |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニンジャスピナーMega Evolution | m4-ja | m4_ja | 13 Mar 2026 | 120 | 2 | View on Vendor Tools |
| ムニキスゼロMega Evolution | m3-ja | m3_ja | 23 Jan 2026 | 117 | 0 | View on Vendor Tools |
| MEGAドリームexMega Evolution | mega-ex | m2a_ja | 28 Nov 2025 | 487 | 0 | View on Vendor Tools |
| インフェルノXMega Evolution | m2-ja | m2_ja | 25 Sept 2025 | 116 | 0 | View on Vendor Tools |
| MEGA Premium Trainer BoxMega Evolution | mega-premium-trainer-box | ma_ja | 31 Jul 2025 | 43 | 0 | View on Vendor Tools |
| Mega Evolution PromosMega Evolution | mega-evolution-promos | mp_ja | 31 Jul 2025 | 44 | 0 | View on Vendor Tools |
| メガシンフォニアMega Evolution | m1s-ja | m1s_ja | 31 Jul 2025 | 93 | 0 | View on Vendor Tools |
| メガブレイブMega Evolution | m1l-ja | m1l_ja | 31 Jul 2025 | 92 | 0 | View on Vendor Tools |
| ブラックボルトScarlet & Violet | sv11b-ja | sv11b_ja | 5 Jun 2025 | 326 | 0 | View on Vendor Tools |
| ホワイトフレアScarlet & Violet | sv11w-ja | sv11w_ja | 5 Jun 2025 | 328 | 0 | View on Vendor Tools |
| ロケット団の栄光Scarlet & Violet | sv10-ja | sv10_ja | 17 Apr 2025 | 132 | 0 | View on Vendor Tools |
| 熱風のアリーナScarlet & Violet | sv9a-ja | sv9a_ja | 14 Mar 2025 | 92 | 0 | View on Vendor Tools |
| バトルパートナーズScarlet & Violet | sv9-ja | sv9_ja | 24 Jan 2025 | 134 | 0 | View on Vendor Tools |
| テラスタルフェスexScarlet & Violet | ex | sv8a_ja | 6 Dec 2024 | 482 | 0 | View on Vendor Tools |
| 超電ブレイカーScarlet & Violet | sv8-ja | sv8_ja | 17 Oct 2024 | 139 | 0 | View on Vendor Tools |
| 楽園ドラゴーナScarlet & Violet | sv7a-ja | sv7a_ja | 12 Sept 2024 | 94 | 0 | View on Vendor Tools |
| ステラミラクルScarlet & Violet | sv7-ja | sv7_ja | 18 Jul 2024 | 135 | 0 | View on Vendor Tools |
| ナイトワンダラーScarlet & Violet | sv6a-ja | sv6a_ja | 6 Jun 2024 | 94 | 0 | View on Vendor Tools |
| 変幻の仮面Scarlet & Violet | sv6-ja | sv6_ja | 25 Apr 2024 | 133 | 0 | View on Vendor Tools |
| クリムゾンヘイズScarlet & Violet | sv5a-ja | sv5a_ja | 22 Mar 2024 | 96 | 0 | View on Vendor Tools |
| サイバージャッジScarlet & Violet | sv5m-ja | sv5m_ja | 26 Jan 2024 | 100 | 0 | View on Vendor Tools |
| ワイルドフォースScarlet & Violet | sv5k-ja | sv5k_ja | 26 Jan 2024 | 102 | 0 | View on Vendor Tools |
| 古代の咆哮Scarlet & Violet | sv4k-ja | sv4k_ja | 26 Oct 2023 | 95 | 0 | View on Vendor Tools |
| 未来の一閃Scarlet & Violet | sv4m-ja | sv4m_ja | 26 Oct 2023 | 95 | 0 | View on Vendor Tools |
| レイジングサーフScarlet & Violet | sv3a-ja | sv3a_ja | 21 Sept 2023 | 92 | 0 | View on Vendor Tools |
| 黒炎の支配者Scarlet & Violet | sv3-ja | sv3_ja | 27 Jul 2023 | 141 | 0 | View on Vendor Tools |
| ポケモンカード151Scarlet & Violet | 151 | sv2a_ja | 15 Jun 2023 | 516 | 25 | View on Vendor Tools |
| クレイバーストScarlet & Violet | sv2d-ja | sv2d_ja | 13 Apr 2023 | 99 | 0 | View on Vendor Tools |
| スノーハザードScarlet & Violet | sv2p-ja | sv2p_ja | 13 Apr 2023 | 100 | 0 | View on Vendor Tools |
| トリプレットビートScarlet & Violet | sv1a-ja | sv1a_ja | 10 Mar 2023 | 103 | 0 | View on Vendor Tools |
| VSTARユニバースSword & Shield | vstar | swsh12a_ja | 2 Dec 2022 | 351 | 0 | View on Vendor Tools |
| Scarlet & Violet PromosScarlet & Violet | scarlet-violet-promos | svp_ja | 1 Nov 2022 | 278 | 0 | View on Vendor Tools |
| パラダイムトリガーSword & Shield | swsh12-ja | swsh12_ja | 20 Oct 2022 | 125 | 0 | View on Vendor Tools |
| 白熱のアルカナSword & Shield | swsh11a-ja | swsh11a_ja | 1 Sept 2022 | 140 | 0 | View on Vendor Tools |
| ロストアビスSword & Shield | swsh11-ja | swsh11_ja | 14 Jul 2022 | 128 | 0 | View on Vendor Tools |
| Pokémon GOSword & Shield | pok-mon-go | swsh10b_ja | 16 Jun 2022 | 101 | 0 | View on Vendor Tools |
| ダークファンタズマSword & Shield | swsh10a-ja | swsh10a_ja | 12 May 2022 | 148 | 0 | View on Vendor Tools |
| スペースジャグラSword & Shield | swsh10p-ja | swsh10p_ja | 7 Apr 2022 | 89 | 0 | View on Vendor Tools |
| タイムゲイザーSword & Shield | swsh10d-ja | swsh10d_ja | 7 Apr 2022 | 88 | 0 | View on Vendor Tools |
| バトルリージョンSword & Shield | swsh9a-ja | swsh9a_ja | 25 Feb 2022 | 138 | 0 | View on Vendor Tools |
| スターバースSword & Shield | swsh9-ja | swsh9_ja | 14 Jan 2022 | 127 | 0 | View on Vendor Tools |
| VMAXクライマックスSword & Shield | vmax | swsh8b_ja | 3 Dec 2021 | 403 | 0 | View on Vendor Tools |
| 25th Anniversary CollectionSword & Shield | 25th-anniversary-collection | swsh8a_ja | 21 Oct 2021 | 55 | 0 | View on Vendor Tools |
| フュージョンアーツSword & Shield | swsh8-ja | swsh8_ja | 23 Sept 2021 | 129 | 0 | View on Vendor Tools |
| 摩天パーフェクトSword & Shield | swsh7d-ja | swsh7d_ja | 8 Jul 2021 | 90 | 0 | View on Vendor Tools |
| 蒼空ストリームSword & Shield | swsh7r-ja | swsh7r_ja | 8 Jul 2021 | 90 | 0 | View on Vendor Tools |
| イーブイヒーローズSword & Shield | swsh6a-ja | swsh6a_ja | 27 May 2021 | 101 | 0 | View on Vendor Tools |
| 漆黒のガイストSword & Shield | swsh6k-ja | swsh6k_ja | 22 Apr 2021 | 95 | 0 | View on Vendor Tools |
| 白銀のランスSword & Shield | swsh6h-ja | swsh6h_ja | 22 Apr 2021 | 95 | 0 | View on Vendor Tools |
| 双璧のファイターSword & Shield | swsh5a-ja | swsh5a_ja | 19 Mar 2021 | 96 | 0 | View on Vendor Tools |
| 一撃マスターSword & Shield | swsh5i-ja | swsh5i_ja | 22 Jan 2021 | 92 | 0 | View on Vendor Tools |
| 連撃マスターSword & Shield | swsh5r-ja | swsh5r_ja | 22 Jan 2021 | 91 | 0 | View on Vendor Tools |
| シャイニースターVSword & Shield | swsh4a-ja | swsh4a_ja | 20 Nov 2020 | 454 | 0 | View on Vendor Tools |
| 仰天のボルテッカーSword & Shield | swsh4-ja | swsh4_ja | 17 Sept 2020 | 121 | 0 | View on Vendor Tools |
| 伝説の鼓動Sword & Shield | swsh3a-ja | swsh3a_ja | 9 Jul 2020 | 94 | 0 | View on Vendor Tools |
| ムゲンゾーンSword & Shield | swsh3-ja | swsh3_ja | 4 Jun 2020 | 119 | 0 | View on Vendor Tools |
| 爆炎ウォーカーSword & Shield | swsh2a-ja | swsh2a_ja | 23 Apr 2020 | 86 | 0 | View on Vendor Tools |
| 反逆クラッシュSword & Shield | swsh2-ja | swsh2_ja | 6 Mar 2020 | 115 | 0 | View on Vendor Tools |
| シールドSword & Shield | swsh1h-ja | swsh1h_ja | 6 Dec 2019 | 75 | 0 | View on Vendor Tools |
| ソードSword & Shield | swsh1w-ja | swsh1w_ja | 6 Dec 2019 | 75 | 0 | View on Vendor Tools |
| Sword & Shield PromosSword & Shield | sword-shield-promos | swshp_ja | 1 Nov 2019 | 340 | 0 | View on Vendor Tools |
| TAG TEAM GX タッグオールスターズSun & Moon | tag-team-gx | sm12a_ja | 3 Oct 2019 | 360 | 0 | View on Vendor Tools |
| オルタージェネシスSun & Moon | sm12-ja | sm12_ja | 5 Sept 2019 | 117 | 0 | View on Vendor Tools |
| ドリームリーグSun & Moon | sm11b-ja | sm11b_ja | 1 Aug 2019 | 75 | 0 | View on Vendor Tools |
| リミックスバウトSun & Moon | sm11a-ja | sm11a_ja | 4 Jul 2019 | 80 | 0 | View on Vendor Tools |
| ミラクルツインSun & Moon | sm11-ja | sm11_ja | 30 May 2019 | 115 | 0 | View on Vendor Tools |
| スカイレジェンドSun & Moon | sm10b-ja | sm10b_ja | 25 Apr 2019 | 69 | 0 | View on Vendor Tools |
| ジージーエンドSun & Moon | sm10a-ja | sm10a_ja | 4 Apr 2019 | 69 | 0 | View on Vendor Tools |
| ダブルブレイズSun & Moon | sm10-ja | sm10_ja | 1 Mar 2019 | 116 | 0 | View on Vendor Tools |
| フルメタルウォールSun & Moon | sm9b-ja | sm9b_ja | 1 Feb 2019 | 69 | 0 | View on Vendor Tools |
| ナイトユニゾンSun & Moon | sm9a-ja | sm9a_ja | 11 Jan 2019 | 70 | 0 | View on Vendor Tools |
| タッグボルトSun & Moon | sm9-ja | sm9_ja | 7 Dec 2018 | 118 | 0 | View on Vendor Tools |
| ピカチュウと新しい仲間たちSun & Moon | sm0-ja | sm0_ja | 18 Nov 2018 | 4 | 0 | View on Vendor Tools |
| GXウルトラシャイニーSun & Moon | gx | sm8b_ja | 2 Nov 2018 | 375 | 0 | View on Vendor Tools |
| ダークオーダーSun & Moon | sm8a-ja | sm8a_ja | 4 Oct 2018 | 65 | 0 | View on Vendor Tools |
| 超爆インパクトSun & Moon | sm8-ja | sm8_ja | 6 Sept 2018 | 111 | 0 | View on Vendor Tools |
| フェアリーライズSun & Moon | sm7b-ja | sm7b_ja | 2 Aug 2018 | 63 | 0 | View on Vendor Tools |
| 迅雷スパークSun & Moon | sm7a-ja | sm7a_ja | 5 Jul 2018 | 73 | 0 | View on Vendor Tools |
| 裂空のカリスマSun & Moon | sm7-ja | sm7_ja | 31 May 2018 | 112 | 0 | View on Vendor Tools |
| チャンピオンロードSun & Moon | sm6b-ja | sm6b_ja | 29 May 2018 | 86 | 0 | View on Vendor Tools |
| ドラゴンストームSun & Moon | sm6a-ja | sm6a_ja | 5 Apr 2018 | 66 | 0 | View on Vendor Tools |
| 禁断の光Sun & Moon | sm6-ja | sm6_ja | 2 Mar 2018 | 110 | 0 | View on Vendor Tools |
| ウルトラフォースSun & Moon | sm5p-ja | sm5p_ja | 19 Jan 2018 | 63 | 0 | View on Vendor Tools |
| ウルトラサンSun & Moon | sm5s-ja | sm5s_ja | 8 Dec 2017 | 78 | 0 | View on Vendor Tools |
| ウルトラムーンSun & Moon | sm5m-ja | sm5m_ja | 8 Dec 2017 | 78 | 0 | View on Vendor Tools |
| 覚醒の勇者Sun & Moon | sm4s-ja | sm4s_ja | 14 Sept 2017 | 62 | 0 | View on Vendor Tools |
| 超次元の暴獣Sun & Moon | sm4a-ja | sm4a_ja | 14 Sept 2017 | 62 | 0 | View on Vendor Tools |
| ひかる伝説Sun & Moon | sm3p-ja | sm3p_ja | 14 Jul 2017 | 82 | 0 | View on Vendor Tools |
| 光を喰らう闇Sun & Moon | sm3n-ja | sm3n_ja | 15 Jun 2017 | 64 | 0 | View on Vendor Tools |
| 闘う虹を見たかSun & Moon | sm3h-ja | sm3h_ja | 15 Jun 2017 | 64 | 0 | View on Vendor Tools |
| The Best of XYXY | the-best-of-xy | xy_ja | 20 Apr 2017 | 376 | 0 | View on Vendor Tools |
| アローラの月光Sun & Moon | sm2l-ja | sm2l_ja | 17 Mar 2017 | 55 | 0 | View on Vendor Tools |
| キミを待つ島々Sun & Moon | sm2k-ja | sm2k_ja | 17 Mar 2017 | 62 | 0 | View on Vendor Tools |
| サン&ムーンSun & Moon | sm1p-ja | sm1p_ja | 27 Jan 2017 | 73 | 0 | View on Vendor Tools |
| 新たなる試練の向こうSun & Moon | sm2p-ja | sm2p_ja | 27 Jan 2017 | 70 | 0 | View on Vendor Tools |
| コレクション サンSun & Moon | sm1s-ja | sm1s_ja | 9 Dec 2016 | 73 | 0 | View on Vendor Tools |
| コレクション ムーンSun & Moon | sm1m-ja | sm1m_ja | 9 Dec 2016 | 73 | 0 | View on Vendor Tools |
| Sun & Moon PromosSun & Moon | sun-moon-promos | smp_ja | 1 Nov 2016 | 409 | 0 | View on Vendor Tools |
| 拡張パック 20th AnniversaryXY | 20th-anniversary | cp6_ja | 15 Sept 2016 | 103 | 0 | View on Vendor Tools |
| 幻・伝説ドリームキラコレクションXY | cp5-ja | cp5_ja | 15 Jul 2016 | 38 | 0 | View on Vendor Tools |
| 冷酷の反逆者XY | xy11c-ja | xy11c_ja | 16 Jun 2016 | 118 | 0 | View on Vendor Tools |
| 爆熱の闘士XY | xy11f-ja | xy11f_ja | 16 Jun 2016 | 118 | 0 | View on Vendor Tools |
| プレミアムチャンピオンパックXY | cp4-ja | cp4_ja | 15 Apr 2016 | 140 | 0 | View on Vendor Tools |
| めざめる超王XY | xy10-ja | xy10_ja | 18 Mar 2016 | 176 | 0 | View on Vendor Tools |
| ポケキュンコレクションXY | cp3-ja | cp3_ja | 29 Jan 2016 | 32 | 0 | View on Vendor Tools |
| 破天の怒りXY | xy9-ja | xy9_ja | 11 Dec 2015 | 89 | 0 | View on Vendor Tools |
| 赤い閃光XY | xy8r-ja | xy8r_ja | 25 Sept 2015 | 130 | 0 | View on Vendor Tools |
| 青い衝撃XY | xy8b-ja | xy8b_ja | 25 Sept 2015 | 130 | 0 | View on Vendor Tools |
| 伝説キラコレクションXY | cp2-ja | cp2_ja | 17 Jul 2015 | 27 | 0 | View on Vendor Tools |
| バンデットリングXY | xy7-ja | xy7_ja | 19 Jun 2015 | 194 | 0 | View on Vendor Tools |
| エメラルドブレイクXY | xy6-ja | xy6_ja | 14 Mar 2015 | 182 | 0 | View on Vendor Tools |
| マグマ団VSアクア団 ダブルクライシスXY | vs | cp1_ja | 30 Jan 2015 | 34 | 0 | View on Vendor Tools |
| ガイアボルケーノXY | xy5g-ja | xy5g_ja | 13 Dec 2014 | 160 | 0 | View on Vendor Tools |
| タイダルストームXY | xy5t-ja | xy5t_ja | 13 Dec 2014 | 160 | 0 | View on Vendor Tools |
| ファントムゲートXY | xy4-ja | xy4_ja | 12 Sept 2014 | 194 | 0 | View on Vendor Tools |
| ライジングフィストXY | xy3-ja | xy3_ja | 13 Jun 2014 | 210 | 0 | View on Vendor Tools |
| ワイルドブレイズXY | xy2-ja | xy2_ja | 15 Mar 2014 | 180 | 0 | View on Vendor Tools |
| コレクションXXY | xy1x-ja | xy1x_ja | 13 Dec 2013 | 126 | 0 | View on Vendor Tools |
| コレクションYXY | xy1y-ja | xy1y_ja | 13 Dec 2013 | 126 | 0 | View on Vendor Tools |
| XY PromosXY | xy-promos | xyp_ja | 31 Jul 2013 | 301 | 0 | View on Vendor Tools |
| メガロキャノンBlack & White | bw9-ja | bw9_ja | 15 Mar 2013 | 172 | 0 | View on Vendor Tools |
| シャイニーコレクションBlack & White | sc1-ja | sc1_ja | 1 Feb 2013 | 50 | 0 | View on Vendor Tools |
| ライデンナックルBlack & White | bw8t-ja | bw8t_ja | 14 Dec 2012 | 116 | 0 | View on Vendor Tools |
| ラセンフォースBlack & White | bw8s-ja | bw8s_ja | 14 Dec 2012 | 116 | 0 | View on Vendor Tools |
| プラズマゲイルBlack & White | bw7-ja | bw7_ja | 13 Sept 2012 | 158 | 0 | View on Vendor Tools |
| コールドフレアBlack & White | bw6c-ja | bw6c_ja | 12 Jul 2012 | 130 | 0 | View on Vendor Tools |
| フリーズボルトBlack & White | bw6f-ja | bw6f_ja | 12 Jul 2012 | 130 | 0 | View on Vendor Tools |
| リューズブラストBlack & White | bw5s-ja | bw5s_ja | 16 Mar 2012 | 110 | 0 | View on Vendor Tools |
| リューノブレードBlack & White | bw5d-ja | bw5d_ja | 16 Mar 2012 | 110 | 0 | View on Vendor Tools |
| ドラゴンセレクションBlack & White | ds1-ja | ds1_ja | 27 Jan 2012 | 40 | 0 | View on Vendor Tools |
| ダークラッシュBlack & White | bw4-ja | bw4_ja | 16 Dec 2011 | 76 | 0 | View on Vendor Tools |
| サイコドライブBlack & White | bw3p-ja | bw3p_ja | 15 Sept 2011 | 114 | 0 | View on Vendor Tools |
| ヘイルブリザードBlack & White | bw3h-ja | bw3h_ja | 15 Sept 2011 | 114 | 0 | View on Vendor Tools |
| レッドコレクションBlack & White | bw2-ja | bw2_ja | 14 Jul 2011 | 72 | 0 | View on Vendor Tools |
| ブラックコレクションBlack & White | bw1b-ja | bw1b_ja | 7 Dec 2010 | 112 | 0 | View on Vendor Tools |
| ホワイトコレクションBlack & White | bw1w-ja | bw1w_ja | 7 Dec 2010 | 112 | 0 | View on Vendor Tools |
| Black & White PromosBlack & White | black-white-promos | bwp_ja | 1 Dec 2010 | 471 | 0 | View on Vendor Tools |
| 頂上大激突LEGEND | l3-ja | l3_ja | 7 Jul 2010 | 162 | 0 | View on Vendor Tools |
| ロストリンクLEGEND | ll1-ja | ll1_ja | 15 Apr 2010 | 40 | 0 | View on Vendor Tools |
| よみがえる伝説LEGEND | l2-ja | l2_ja | 11 Feb 2010 | 162 | 0 | View on Vendor Tools |
| ソウルシルバーコレクションLEGEND | l1ss-ja | l1ss_ja | 8 Oct 2009 | 79 | 0 | View on Vendor Tools |
| ハートゴールドコレクションLEGEND | l1hg-ja | l1hg_ja | 8 Oct 2009 | 79 | 0 | View on Vendor Tools |
| LEGEND PromosLEGEND | legend-promos | lp_ja | 31 Aug 2009 | 184 | 0 | View on Vendor Tools |
| アルセウス光臨Platinum | pt4-ja | pt4_ja | 7 Jul 2009 | 180 | 0 | View on Vendor Tools |
| フロンティアの鼓動Platinum | pt3-ja | pt3_ja | 6 Mar 2009 | 200 | 0 | View on Vendor Tools |
| 時の果ての絆Platinum | pt2-ja | pt2_ja | 26 Dec 2008 | 180 | 0 | View on Vendor Tools |
| ギンガの覇道Platinum | pt1-ja | pt1_ja | 9 Oct 2008 | 192 | 0 | View on Vendor Tools |
| Platinum PromosPlatinum | platinum-promos | ptp_ja | 30 Sept 2008 | 102 | 0 | View on Vendor Tools |
| 破空の激闘Diamond & Pearl | dp6-ja | dp6_ja | 9 Jul 2008 | 184 | 0 | View on Vendor Tools |
| 怒りの神殿Diamond & Pearl | dp5t-ja | dp5t_ja | 14 Mar 2008 | 128 | 0 | View on Vendor Tools |
| 秘境の叫びDiamond & Pearl | dp5c-ja | dp5c_ja | 14 Mar 2008 | 126 | 0 | View on Vendor Tools |
| 夜明けの疾走Diamond & Pearl | dp4d-ja | dp4d_ja | 25 Oct 2007 | 140 | 0 | View on Vendor Tools |
| 月光の追跡Diamond & Pearl | dp4m-ja | dp4m_ja | 25 Oct 2007 | 140 | 0 | View on Vendor Tools |
| ひかる闇Diamond & Pearl | dp3-ja | dp3_ja | 4 Jul 2007 | 238 | 0 | View on Vendor Tools |
| ワールドチャンピオンズパックPCG | pcg10-ja | pcg10_ja | 4 Jul 2007 | 216 | 0 | View on Vendor Tools |
| PPP PromosPromo | ppp-promos | miscppp_ja | 30 Apr 2007 | 14 | 0 | View on Vendor Tools |
| 湖の秘密Diamond & Pearl | dp2-ja | dp2_ja | 2 Mar 2007 | 246 | 0 | View on Vendor Tools |
| Diamond & Pearl PromosDiamond & Pearl | diamond-pearl-promos | dpp_ja | 1 Dec 2006 | 254 | 0 | View on Vendor Tools |
| 時空の創造Diamond & Pearl | dp1-ja | dp1_ja | 30 Nov 2006 | 260 | 0 | View on Vendor Tools |
| さいはての攻防PCG | pcg9-ja | pcg9_ja | 28 Jun 2006 | 136 | 0 | View on Vendor Tools |
| きせきの結晶PCG | pcg8-ja | pcg8_ja | 10 Mar 2006 | 150 | 0 | View on Vendor Tools |
| ホロンの幻影PCG | pcg7-ja | pcg7_ja | 27 Jan 2006 | 104 | 0 | View on Vendor Tools |
| ギフトボックス ミュウ・ルカリオver. (Pokémon ☆)PCG | ver-pok-mon | pcggb1_ja | 16 Nov 2005 | 0 | 0 | View on Vendor Tools |
| ホロンの研究塔PCG | pcg6-ja | pcg6_ja | 27 Oct 2005 | 0 | 0 | View on Vendor Tools |
| まぼろしの森PCG | pcg5-ja | pcg5_ja | 29 Jun 2005 | 0 | 0 | View on Vendor Tools |
| 金の空、銀の海PCG | pcg4-ja | pcg4_ja | 7 Apr 2005 | 212 | 0 | View on Vendor Tools |
| ロケット団の逆襲PCG | pcg3-ja | pcg3_ja | 14 Oct 2004 | 170 | 0 | View on Vendor Tools |
| 蒼空の激突PCG | pcg2-ja | pcg2_ja | 30 Jun 2004 | 164 | 0 | View on Vendor Tools |
| 伝説の飛翔PCG | pcg1-ja | pcg1_ja | 8 Apr 2004 | 164 | 0 | View on Vendor Tools |
| とかれた封印ADV | adv5-ja | adv5_ja | 16 Jan 2004 | 166 | 0 | View on Vendor Tools |
| 天空の覇者ADV | adv3-ja | adv3_ja | 24 Jun 2003 | 108 | 0 | View on Vendor Tools |
| 砂漠のきせきADV | adv2-ja | adv2_ja | 17 Apr 2003 | 106 | 0 | View on Vendor Tools |
| 拡張パックADV | adv1-ja | adv1_ja | 31 Jan 2003 | 110 | 0 | View on Vendor Tools |
| ADV PromosADV | adv-promos | advp_ja | 1 Jan 2003 | 125 | 0 | View on Vendor Tools |
| PCG PromosPCG | pcg-promos | pcgp_ja | 1 Jan 2003 | 306 | 0 | View on Vendor Tools |
| PLAY PromosPromo | play-promos | playp_ja | 1 Jan 2003 | 64 | 0 | View on Vendor Tools |
| 裂けた大地E-Card | ecard5-ja | ecard5_ja | 3 Oct 2002 | 182 | 0 | View on Vendor Tools |
| 裂けた大地E-Card | ecard4-ja | ecard4_ja | 22 Aug 2002 | 182 | 0 | View on Vendor Tools |
| 海からの風E-Card | ecard3-ja | ecard3_ja | 23 May 2002 | 180 | 0 | View on Vendor Tools |
| 地図にない町E-Card | ecard2-ja | ecard2_ja | 8 Mar 2002 | 184 | 0 | View on Vendor Tools |
| T PromosPromo | t-promos | miscpt_ja | 1 Jan 2002 | 48 | 0 | View on Vendor Tools |
| 基本拡張パックE-Card | ecard1-ja | ecard1_ja | 1 Dec 2001 | 128 | 0 | View on Vendor Tools |
| ポケモンカード★webWeb | web | web1_ja | 19 Oct 2001 | 96 | 0 | View on Vendor Tools |
| J PromosPromo | j-promos | miscpj_ja | 31 Jul 2001 | 4 | 0 | View on Vendor Tools |
| P PromosPromo | p-promos | miscpp_ja | 30 Jun 2001 | 94 | 0 | View on Vendor Tools |
| 闇、そして光へ...Neo | neo4-ja | neo4_ja | 19 Apr 2001 | 112 | 0 | View on Vendor Tools |
| めざめる伝説Neo | neo3-ja | neo3_ja | 23 Nov 2000 | 57 | 0 | View on Vendor Tools |
| プレミアムファイル3Neo | neo3pf-ja | neo3pf_ja | 23 Nov 2000 | 9 | 0 | View on Vendor Tools |
| プレミアムファイル2Neo | neo2pf-ja | neo2pf_ja | 6 Jul 2000 | 9 | 0 | View on Vendor Tools |
| 遺跡をこえて...Neo | neo2-ja | neo2_ja | 6 Jul 2000 | 56 | 0 | View on Vendor Tools |
| 金、銀、新世界へ...Neo | neo1-ja | neo1_ja | 4 Feb 2000 | 96 | 0 | View on Vendor Tools |
| プレミアムファイル1Neo | neo1pf-ja | neo1pf_ja | 10 Dec 1999 | 9 | 0 | View on Vendor Tools |
| 闇からの挑戦Gym | gym2-ja | gym2_ja | 24 Jun 1999 | 98 | 0 | View on Vendor Tools |
| 拡張シート3Vending | vnd3-ja | vnd3_ja | 24 Nov 1998 | 53 | 0 | View on Vendor Tools |
| リーダーズスタジアムGym | gym1-ja | gym1_ja | 28 Oct 1998 | 96 | 0 | View on Vendor Tools |
| 拡張シート2Vending | vnd2-ja | vnd2_ja | 16 Jun 1998 | 36 | 0 | View on Vendor Tools |
| 拡張シート1Vending | vnd1-ja | vnd1_ja | 23 Mar 1998 | 36 | 0 | View on Vendor Tools |
| ロケット団Original | base4-ja | base4_ja | 21 Nov 1997 | 65 | 0 | View on Vendor Tools |
| 化石の秘密Original | base3-ja | base3_ja | 20 Jun 1997 | 48 | 0 | View on Vendor Tools |
| ポケモンジャングルOriginal | base2-ja | base2_ja | 5 Mar 1997 | 48 | 0 | View on Vendor Tools |
| TopsunTopsun | topsun | topsun_ja | 1 Mar 1997 | 511 | 0 | View on Vendor Tools |
| 拡張パックOriginal | base1-ja | base1_ja | 19 Oct 1996 | 204 | 0 | View on Vendor Tools |
| Unnumbered PromosPromo | unnumbered-promos | miscp_ja | 1 Jan 1996 | 0 | 0 | View on Vendor Tools |
Base URL pattern
All game-scoped routes sit under /api/public/v1/pokemon-japan. See the full reference for auth, rate limits, and response shapes.